| PLOT SIZE | SQ.FT PRICE | PLOT PORICE |
|---|---|---|
| 571 | 2700 | 15L* |
| 800 | 2700 | 21L* |
| 1000 | 2700 | 27L* |
| 1200 | 2700 | 32L* |
| 1400 | 2700 | 37L* |
| 1600 | 2700 | 43L* |
| 1800 | 2700 | 48L* |
| 2049 | 2700 | 55L* |
| PLOT SIZE | SQ.FT PRICE | PLOT PORICE |
|---|---|---|
| 571 | 2700 | 15L* |
| 800 | 2700 | 21L* |
| 1000 | 2700 | 27L* |
| 1200 | 2700 | 32L* |
| 1400 | 2700 | 37L* |
| 1600 | 2700 | 43L* |
| 1800 | 2700 | 48L* |
| 2049 | 2700 | 55L* |
Hundreds of dreams are turning real in Manju Greenspot. This special p...Read More