| TYPE | SIZE(sqft) | PRICE |
|---|---|---|
| PLOT | 688 | 45.4L* |
| PLOT | 891 | 58.8L* |
| PLOT | 991 | 65.4L* |
| PLOT | 1051 | 69.3L* |
| PLOT | 1326 | 87.5L* |
| PLOT | 1527 | 1Cr* |
| PLOT | 1650 | 1.08L* |
| TYPE | SIZE(sqft) | PRICE |
|---|---|---|
| PLOT | 688 | 45.4L* |
| PLOT | 891 | 58.8L* |
| PLOT | 991 | 65.4L* |
| PLOT | 1051 | 69.3L* |
| PLOT | 1326 | 87.5L* |
| PLOT | 1527 | 1Cr* |
| PLOT | 1650 | 1.08L* |
Discover Staar Elite City, a premium CMDA-approved plotted commun...Read More
| Type | Sq.ft | Price |
|---|---|---|
| 2BHK | 906 | 61L |
| 2BHK | 940 | 63L |
| 2BHK | 972 | 65L |
| 2BHK | 984 | 66L |
Location – Vandaloor Near, (3.2km from GST road) Price – Rs.58...Read More