| TYPE | SIZE | PRICE |
|---|---|---|
| PLOT | 800 | 28.8L |
| PLOT | 1000 | 36L |
| PLOT | 1200 | 43.2L |
| PLOT | 1500 | 54L |
| PLOT | 1800 | 64.8L |
| PLOT | 2000 | 72L |
| TYPE | SIZE | PRICE |
|---|---|---|
| PLOT | 800 | 28.8L |
| PLOT | 1000 | 36L |
| PLOT | 1200 | 43.2L |
| PLOT | 1500 | 54L |
| PLOT | 1800 | 64.8L |
| PLOT | 2000 | 72L |
A Trusted Choice for a Promising Future. Value Realitty proudly presents Arcadia...Read More
| PLOT SIZE | SQ.FT PRICE | PLOT PRICE |
|---|---|---|
| 650 | 2999 | 19L* |
| 850 | 2999 | 25L* |
| 1200 | 2999 | 35L* |
| 1500 | 2999 | 44L* |
| 1900 | 2999 | 56L* |
| 2400 | 2999 | 71L* |
Ashok Nandavanam, a well-known real estate developer in South India, has launche...Read More