| Type | Sq.ft | Price |
|---|---|---|
| 3BHK | 1890 | 4.10Cr |
| 3BHK | 1968 | 4.27Cr |
| 4BHK | 2475 | 5.37Cr |
| 3.5BHK | 3429 | 7.44Cr |
| 3.5BHK | 3451 | 7.48Cr |
| 5BHK | 3739 | 8.11Cr |
| 5BHK | 3765 | 8.17Cr |
| Type | Sq.ft | Price |
|---|---|---|
| 3BHK | 1890 | 4.10Cr |
| 3BHK | 1968 | 4.27Cr |
| 4BHK | 2475 | 5.37Cr |
| 3.5BHK | 3429 | 7.44Cr |
| 3.5BHK | 3451 | 7.48Cr |
| 5BHK | 3739 | 8.11Cr |
| 5BHK | 3765 | 8.17Cr |
3,4,5 bhk homes penthouse ready to move in 4.10 Cr Onwards Stunn...Read More