| SIZE | PRICE/sq.ft | PRICE |
| 669 | 2000 | 13.38L |
| 920 | 2000 | 18.4L |
| 1360 | 2000 | 27.2 |
| 1599 | 2000 | 31.98 |
| 1820 | 2000 | 36.4 |
| 2200 | 2000 | 44L |
| 2580 | 2000 | 5160000 |
| 2890 | 2000 | 5780000 |
| SIZE | PRICE/sq.ft | PRICE |
| 669 | 2000 | 13.38L |
| 920 | 2000 | 18.4L |
| 1360 | 2000 | 27.2 |
| 1599 | 2000 | 31.98 |
| 1820 | 2000 | 36.4 |
| 2200 | 2000 | 44L |
| 2580 | 2000 | 5160000 |
| 2890 | 2000 | 5780000 |
👉 Sizes – 600.00 sq.ft. – 2980.00 sq.ft. 👉 Project Size...Read More